Team Statistics

(As of mardi, oct 15 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
STOCKHOLM     21   20,0  86,3    13,1   3,90  2,90   33,2   27,0
BERLIN        22   18,4  76,4    20,1   4,50  3,18   30,5   28,8
BROSSARD      22   18,3  86,9    13,5   4,27  3,00   32,2   25,4
VERDUN        21   18,2  87,0    28,1   2,86  3,14   26,5   30,0
DENVER        22   18,1  83,4    22,3   3,82  3,14   29,2   28,9
MOSCOU        22   17,5  84,7    26,9   3,45  3,23   29,2   26,5
NANTES        23   16,8  88,9    19,0   3,65  3,22   29,7   28,9
LAVAL         22   16,3  86,9    28,6   3,77  2,73   30,4   25,0
DETROIT       22   16,0  83,4    21,4   2,36  3,05   26,3   27,6
COWANSVILE    22   15,7  89,1    18,6   3,45  2,91   28,1   30,3
BALTIMORE     22   14,9  89,3    18,4   3,05  2,59   28,2   29,4
SHANGAÏ       23   14,8  86,4    15,6   2,74  2,91   28,1   26,4
LAS-VEGAS     21   14,4  87,2    17,0   3,19  2,86   31,3   27,2
VAL D'OR      22   14,4  88,3    13,7   3,14  3,05   26,3   29,0
AMIENS        22   14,1  77,9    13,6   2,14  4,55   25,1   35,3
SAPPORO       21   14,1  86,1    20,6   2,57  2,90   26,2   30,3
ROUEN         21   13,3  81,5    16,3   3,57  3,05   33,7   23,6
FLORIDE       21   12,5  84,4    16,4   2,71  3,38   29,2   28,8
ZURICH        23   12,2  80,0    15,0   2,87  3,26   28,6   30,3
CHAMONIX      21   8,9   70,2    19,7   2,14  5,24   23,0   36,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BALTIMORE     22   14,9  89,3    18,4   3,05  2,59   28,2   29,4
COWANSVILE    22   15,7  89,1    18,6   3,45  2,91   28,1   30,3
NANTES        23   16,8  88,9    19,0   3,65  3,22   29,7   28,9
VAL D'OR      22   14,4  88,3    13,7   3,14  3,05   26,3   29,0
LAS-VEGAS     21   14,4  87,2    17,0   3,19  2,86   31,3   27,2
VERDUN        21   18,2  87,0    28,1   2,86  3,14   26,5   30,0
LAVAL         22   16,3  86,9    28,6   3,77  2,73   30,4   25,0
BROSSARD      22   18,3  86,9    13,5   4,27  3,00   32,2   25,4
SHANGAÏ       23   14,8  86,4    15,6   2,74  2,91   28,1   26,4
STOCKHOLM     21   20,0  86,3    13,1   3,90  2,90   33,2   27,0
SAPPORO       21   14,1  86,1    20,6   2,57  2,90   26,2   30,3
MOSCOU        22   17,5  84,7    26,9   3,45  3,23   29,2   26,5
FLORIDE       21   12,5  84,4    16,4   2,71  3,38   29,2   28,8
DENVER        22   18,1  83,4    22,3   3,82  3,14   29,2   28,9
DETROIT       22   16,0  83,4    21,4   2,36  3,05   26,3   27,6
ROUEN         21   13,3  81,5    16,3   3,57  3,05   33,7   23,6
ZURICH        23   12,2  80,0    15,0   2,87  3,26   28,6   30,3
AMIENS        22   14,1  77,9    13,6   2,14  4,55   25,1   35,3
BERLIN        22   18,4  76,4    20,1   4,50  3,18   30,5   28,8
CHAMONIX      21   8,9   70,2    19,7   2,14  5,24   23,0   36,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LAVAL         22   16,3  86,9    28,6   3,77  2,73   30,4   25,0
VERDUN        21   18,2  87,0    28,1   2,86  3,14   26,5   30,0
MOSCOU        22   17,5  84,7    26,9   3,45  3,23   29,2   26,5
DENVER        22   18,1  83,4    22,3   3,82  3,14   29,2   28,9
DETROIT       22   16,0  83,4    21,4   2,36  3,05   26,3   27,6
SAPPORO       21   14,1  86,1    20,6   2,57  2,90   26,2   30,3
BERLIN        22   18,4  76,4    20,1   4,50  3,18   30,5   28,8
CHAMONIX      21   8,9   70,2    19,7   2,14  5,24   23,0   36,6
NANTES        23   16,8  88,9    19,0   3,65  3,22   29,7   28,9
COWANSVILE    22   15,7  89,1    18,6   3,45  2,91   28,1   30,3
BALTIMORE     22   14,9  89,3    18,4   3,05  2,59   28,2   29,4
LAS-VEGAS     21   14,4  87,2    17,0   3,19  2,86   31,3   27,2
FLORIDE       21   12,5  84,4    16,4   2,71  3,38   29,2   28,8
ROUEN         21   13,3  81,5    16,3   3,57  3,05   33,7   23,6
SHANGAÏ       23   14,8  86,4    15,6   2,74  2,91   28,1   26,4
ZURICH        23   12,2  80,0    15,0   2,87  3,26   28,6   30,3
VAL D'OR      22   14,4  88,3    13,7   3,14  3,05   26,3   29,0
AMIENS        22   14,1  77,9    13,6   2,14  4,55   25,1   35,3
BROSSARD      22   18,3  86,9    13,5   4,27  3,00   32,2   25,4
STOCKHOLM     21   20,0  86,3    13,1   3,90  2,90   33,2   27,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BERLIN        22   18,4  76,4    20,1   4,50  3,18   30,5   28,8
BROSSARD      22   18,3  86,9    13,5   4,27  3,00   32,2   25,4
STOCKHOLM     21   20,0  86,3    13,1   3,90  2,90   33,2   27,0
DENVER        22   18,1  83,4    22,3   3,82  3,14   29,2   28,9
LAVAL         22   16,3  86,9    28,6   3,77  2,73   30,4   25,0
NANTES        23   16,8  88,9    19,0   3,65  3,22   29,7   28,9
ROUEN         21   13,3  81,5    16,3   3,57  3,05   33,7   23,6
MOSCOU        22   17,5  84,7    26,9   3,45  3,23   29,2   26,5
COWANSVILE    22   15,7  89,1    18,6   3,45  2,91   28,1   30,3
LAS-VEGAS     21   14,4  87,2    17,0   3,19  2,86   31,3   27,2
VAL D'OR      22   14,4  88,3    13,7   3,14  3,05   26,3   29,0
BALTIMORE     22   14,9  89,3    18,4   3,05  2,59   28,2   29,4
ZURICH        23   12,2  80,0    15,0   2,87  3,26   28,6   30,3
VERDUN        21   18,2  87,0    28,1   2,86  3,14   26,5   30,0
SHANGAÏ       23   14,8  86,4    15,6   2,74  2,91   28,1   26,4
FLORIDE       21   12,5  84,4    16,4   2,71  3,38   29,2   28,8
SAPPORO       21   14,1  86,1    20,6   2,57  2,90   26,2   30,3
DETROIT       22   16,0  83,4    21,4   2,36  3,05   26,3   27,6
CHAMONIX      21   8,9   70,2    19,7   2,14  5,24   23,0   36,6
AMIENS        22   14,1  77,9    13,6   2,14  4,55   25,1   35,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BALTIMORE     22   14,9  89,3    18,4   3,05  2,59   28,2   29,4
LAVAL         22   16,3  86,9    28,6   3,77  2,73   30,4   25,0
LAS-VEGAS     21   14,4  87,2    17,0   3,19  2,86   31,3   27,2
STOCKHOLM     21   20,0  86,3    13,1   3,90  2,90   33,2   27,0
SAPPORO       21   14,1  86,1    20,6   2,57  2,90   26,2   30,3
COWANSVILE    22   15,7  89,1    18,6   3,45  2,91   28,1   30,3
SHANGAÏ       23   14,8  86,4    15,6   2,74  2,91   28,1   26,4
BROSSARD      22   18,3  86,9    13,5   4,27  3,00   32,2   25,4
VAL D'OR      22   14,4  88,3    13,7   3,14  3,05   26,3   29,0
DETROIT       22   16,0  83,4    21,4   2,36  3,05   26,3   27,6
ROUEN         21   13,3  81,5    16,3   3,57  3,05   33,7   23,6
DENVER        22   18,1  83,4    22,3   3,82  3,14   29,2   28,9
VERDUN        21   18,2  87,0    28,1   2,86  3,14   26,5   30,0
BERLIN        22   18,4  76,4    20,1   4,50  3,18   30,5   28,8
NANTES        23   16,8  88,9    19,0   3,65  3,22   29,7   28,9
MOSCOU        22   17,5  84,7    26,9   3,45  3,23   29,2   26,5
ZURICH        23   12,2  80,0    15,0   2,87  3,26   28,6   30,3
FLORIDE       21   12,5  84,4    16,4   2,71  3,38   29,2   28,8
AMIENS        22   14,1  77,9    13,6   2,14  4,55   25,1   35,3
CHAMONIX      21   8,9   70,2    19,7   2,14  5,24   23,0   36,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
ROUEN         21   13,3  81,5    16,3   3,57  3,05   33,7   23,6
STOCKHOLM     21   20,0  86,3    13,1   3,90  2,90   33,2   27,0
BROSSARD      22   18,3  86,9    13,5   4,27  3,00   32,2   25,4
LAS-VEGAS     21   14,4  87,2    17,0   3,19  2,86   31,3   27,2
BERLIN        22   18,4  76,4    20,1   4,50  3,18   30,5   28,8
LAVAL         22   16,3  86,9    28,6   3,77  2,73   30,4   25,0
NANTES        23   16,8  88,9    19,0   3,65  3,22   29,7   28,9
MOSCOU        22   17,5  84,7    26,9   3,45  3,23   29,2   26,5
FLORIDE       21   12,5  84,4    16,4   2,71  3,38   29,2   28,8
DENVER        22   18,1  83,4    22,3   3,82  3,14   29,2   28,9
ZURICH        23   12,2  80,0    15,0   2,87  3,26   28,6   30,3
BALTIMORE     22   14,9  89,3    18,4   3,05  2,59   28,2   29,4
COWANSVILE    22   15,7  89,1    18,6   3,45  2,91   28,1   30,3
SHANGAÏ       23   14,8  86,4    15,6   2,74  2,91   28,1   26,4
VERDUN        21   18,2  87,0    28,1   2,86  3,14   26,5   30,0
DETROIT       22   16,0  83,4    21,4   2,36  3,05   26,3   27,6
VAL D'OR      22   14,4  88,3    13,7   3,14  3,05   26,3   29,0
SAPPORO       21   14,1  86,1    20,6   2,57  2,90   26,2   30,3
AMIENS        22   14,1  77,9    13,6   2,14  4,55   25,1   35,3
CHAMONIX      21   8,9   70,2    19,7   2,14  5,24   23,0   36,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
ROUEN         21   13,3  81,5    16,3   3,57  3,05   33,7   23,6
LAVAL         22   16,3  86,9    28,6   3,77  2,73   30,4   25,0
BROSSARD      22   18,3  86,9    13,5   4,27  3,00   32,2   25,4
SHANGAÏ       23   14,8  86,4    15,6   2,74  2,91   28,1   26,4
MOSCOU        22   17,5  84,7    26,9   3,45  3,23   29,2   26,5
STOCKHOLM     21   20,0  86,3    13,1   3,90  2,90   33,2   27,0
LAS-VEGAS     21   14,4  87,2    17,0   3,19  2,86   31,3   27,2
DETROIT       22   16,0  83,4    21,4   2,36  3,05   26,3   27,6
BERLIN        22   18,4  76,4    20,1   4,50  3,18   30,5   28,8
FLORIDE       21   12,5  84,4    16,4   2,71  3,38   29,2   28,8
DENVER        22   18,1  83,4    22,3   3,82  3,14   29,2   28,9
NANTES        23   16,8  88,9    19,0   3,65  3,22   29,7   28,9
VAL D'OR      22   14,4  88,3    13,7   3,14  3,05   26,3   29,0
BALTIMORE     22   14,9  89,3    18,4   3,05  2,59   28,2   29,4
VERDUN        21   18,2  87,0    28,1   2,86  3,14   26,5   30,0
SAPPORO       21   14,1  86,1    20,6   2,57  2,90   26,2   30,3
COWANSVILE    22   15,7  89,1    18,6   3,45  2,91   28,1   30,3
ZURICH        23   12,2  80,0    15,0   2,87  3,26   28,6   30,3
AMIENS        22   14,1  77,9    13,6   2,14  4,55   25,1   35,3
CHAMONIX      21   8,9   70,2    19,7   2,14  5,24   23,0   36,6